أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء البيع
1 أورو 10,3874 …. 12,0718
1 دولار أمريكي 8,57400 ….. 9,96440
1 دولار كندي 7,07660 …. 8,22420
1 جنيه استرليني 12,0980 ….. 14,0600
1 جنيه جبل طارق 12,0960 ….. 14,0580
1 فرنك سويسري 9,47850 ….. 11,0160
100 كرونة دنماركية 139,680 …. 162,320
100 كرونة سويدية 102,800 …. 119,460
100 كرونة نرويجية 102,200 …. 118,780
1 ريال سعودي 2,28610 ….. 2,65690
1 دينار كويتي 28,4750 …. 33,0930
1 درهم إماراتي 2,33420 * 2,71280
1 ريال قطري 2,33240 ….. 2,71060
1 دينار بحريني 22,7430 …. 26,4310
100 ين ياباني 7,78040 …. 9,04200
1 ريال عماني 22,2700 ….. 25,8820

