أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 19 يناير حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10.3798 ……. 12.0630

1 دولار أمريكي 8.58470 …. 9.97690

1 دولار كندي 6.74160 ….. 7.83480

1 جنيه إسترليني 11.6680 …. 13.5600

1 جنيه جبل طارق 11.6820 …. 13.5760

1 فرنك سويسري 9.63300 …. 11.1950

100 كرونة دنماركية 139.530 …. 162.150

100 كرونة سويدية 102.430 …. 119.050

100 كرونة نرويجية 100.240 …. 116.500

1 ريال سعودي 2.28850 …. 2.65970

1 دينار كويتي 28.3040 …. 32.8940

1 درهم إماراتي 2.33710 …2.71610

1 ريال قطري 2.35780 …. 2.74020

1 دينار بحريني 22.7710 …. 26.4630

100 ين ياباني 8.24980 …. 9.58760

1 ريال عماني 22.3270 …. 25.9470

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *